公司部分最新(截止2019.9.5)维保业绩
作者:盛华消防工程有限公司
时间:2019-09-05
序号 | 维保项目名称 | 地址 | 业态 |
1 | 天友酒店 | 渝中区两路口 | 酒店 |
2 | 农垦大厦 | 江北区观音桥 | 办公楼 |
3 | 海德酒店 | 南岸区四公里 | 酒店 |
4 | 微易中心 | 两江新区青竹东路 | 写字楼 |
5 | 建行重医网点 | 渝中区袁家岗 | 银行 |
6 | 桃源居1.2区 | 渝北区空港广场桃源大道 | 住宅 |
7 | 桃源居3区 | 渝北区空港广场桃源大道 | 住宅 |
8 | 桃源居5区 | 渝北区空港广场桃源大道 | 住宅 |
9 | 桃源居7区 | 渝北区空港广场桃源大道 | 住宅 |
10 | 桃源居11区 | 渝北区空港广场桃源大道 | 住宅 |
11 | 桃源居公益中心 | 渝北区空港广场桃源大道 | 住宅 |
12 | 和泓四季A区 | 九龙坡区华岩新城 | 住宅 |
13 | 和泓四季B1区 | 九龙坡区华岩新城 | 住宅 |
14 | 和泓四季B2.B3区 | 九龙坡区华岩新城 | 住宅 |
15 | 和泓四季C区 | 九龙坡区华岩新城 | 住宅 |
16 | 和泓四季D区 | 九龙坡区华岩新城 | 住宅 |
17 | 和泓四季E区 | 九龙坡区华岩新城 | 住宅 |
18 | 金凤家园A组团 | 九龙坡区高龙大道 | 住宅 |
19 | 金凤家园B组团 | 九龙坡区高龙大道 | 住宅 |
20 | 金凤家园C组团 | 九龙坡区高龙大道 | 住宅 |
21 | 金凤家园D组团 | 九龙坡区高龙大道 | 住宅 |
22 | 金凤家园E组团 | 九龙坡区高龙大道 | 住宅 |
23 | 重庆恒大山水城二期 | 渝北区金山大道 | 住宅 |
24 | 恒大麓山湖 | 大渡口区西城大道西 | 住宅 |
25 | 涪陵恒大山水城二期 | 涪陵李渡新区聚业大道 | 住宅 |
26 | 恒大名都29、30栋 | 渝中区大坪石油路 | 住宅 |
27 | 恒大未来城三街区 | 沙坪坝区思贤路 | 住宅 |
28 | 恒大优活城一组团 | 沙坪坝区西盛路 | 住宅 |
29 | 恒大御龙天峰 | 江北区北滨一路 | 住宅 |
30 | 恒大两江总部智慧生态城 | 渝北区两江大道 | 写字楼 |
31 | 重庆医药卫生学校 | 涪陵区李渡太白大道 | 学校 |
32 | VIVO手机重庆工业园 | 南岸区茶园 | 厂房 |
33 | 重庆保税港六个仓库 | 江北区海尔路 | 库房 |
34 | 妇幼保健院(冉家坝) | 渝北区龙山街道龙山路 | 医院 |
35 | 妇幼保健院(七星岗本部) | 渝中区七星岗金汤街 | 医院 |
36 | 北大资源博雅1期 | 渝北区金州大道 | 住宅 |
37 | 北大资源博雅2期 | 渝北区金州大道 | 住宅 |
38 | 北大资源博雅3期 | 渝北区金州大道 | 住宅 |
39 | 兰花丽景2期 | 九龙坡区石新路 | 住宅 |
40 | 大足凯瑞汽车 | 双桥经开区天星大道 | 厂房 |
41 | 中山文化产业园 | 东水门老街 | 商业 |
42 | 化工601仓库 | 大渡口区祥福路伏牛溪联合一村1号 | 库房 |
43 | 银光农贸市场 | 南岸区四公里 | 农贸市场 |
44 | 人口信息中心 | 渝北区宝环路 | 办公楼 |
45 | 宗申办公楼 | 巴南区渝南大道 | 办公楼 |
46 | 沙区环保局环境应急监测中心 | 沙坪坝区天陈路 | 办公楼 |
47 | 银乐迪(南坪) | 南岸区协信 | KTV |
48 | 银乐迪(爱琴海) | 渝北区金开大道爱琴海 | KTV |
49 | 宏声新座 | 南岸区南城大道 | 写字楼 |
50 | 五月花房 | 南岸区南坪东路 | 住宅 |
51 | 斯雅酒店 | 渝北区金石大道 | 酒店 |
52 | 帝豪富达城 | 巴南区金竹街 | 住宅 |
53 | 巴山蔚蓝 | 九龙坡区石新路 | 住宅 |
54 | 翠竹苑 | 巴南区箭河路 | 住宅 |
55 | 中盐综合楼 | 渝北区金石大道 | 办公楼 |
56 | 威康健身中心 | 渝北区金开大道 | 健身房 |
57 | 思远影业南滨路 | 南岸区南滨路 |
电影院 |
- 浏览同类新闻
-
上一篇:公司近两年的部分维保业绩